Audi A4
A4 Avant (8D, B5), 5 ust , 1996 - 1999
Selle modifikatsiooni ökonoomseim sõiduk on: Audi A4 | A4 Avant (8D, B5), 5 ust , 1996 - 1999, manuaal, 5 käiku, 81 kW, ~ 420 - 3800 € (192 km/h, 225 Nm).
Selle modifikatsiooni odavaim sõiduk on: Audi A4 | A4 Avant (8D, B5), 5 ust , 1996 - 1999, manuaal, 5 käiku, 81 kW, ~ 420 - 3800 € (192 km/h, 225 Nm).
Selle modifikatsiooni suurima pöördemomendiga sõiduk on: Audi A4 | A4 Avant (8D, B5), 5 ust , 1996 - 1999, manuaal, 6 käiku, 110 kW, ~ 1400 € (212 km/h, 310 Nm).
Selle modifikatsiooni kiireim sõiduk on: Audi A4 | A4 Avant (8D, B5), 5 ust , 1996 - 1999, manuaal, 5 käiku, 142 kW, ~ 1900 € (236 km/h, 280 Nm).
| # | Auto mark ja mudel |
|---|---|
| 1 | Audi A4 Avant 1.6, 74 kW (96-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 8.0 l/100km, 0.11 €/km · Hind: ~ 1000 - 2100 € |
| 2 | Audi A4 Avant 1.6, 74 kW (96-99) · Bensiin · · Automaat , 4 käiku 8.8 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 590 € |
| 3 | Audi A4 Avant 1.8 5V, 92 kW (96-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 8.5 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 590 - 3700 € |
| 4 | Audi A4 Avant 1.8 5V, 92 kW (96-99) · Bensiin · · Automaat , 4 käiku 9.1 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 1600 - 2800 € |
| 5 | Audi A4 Avant 1.8 5V Quattro, 92 kW (96-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 9.1 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 1200 € |
| 6 | Audi A4 Avant 1.8 5V Turbo, 110 kW (96-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 7.9 l/100km, 0.11 €/km · Hind: ~ 670 - 3300 € |
| 7 | Audi A4 Avant 1.8 5V Turbo, 110 kW (96-99) · Bensiin · · Automaat , 5 käiku 9.1 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 2300 € |
| 8 | Audi A4 Avant 1.8 5V Turbo Quattro, 110 kW (96-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 9.0 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 4900 € |
| 9 | Audi A4 Avant 1.9 TDI, 66 kW (96-99) · Diisel · · Manuaal , 5 käiku 5.4 l/100km, 0.07 €/km · Hind: ~ 440 - 1300 € |
| 10 | Audi A4 Avant 1.9 TDI, 66 kW (96-99) · Diisel · · Automaat , 4 käiku 6.5 l/100km, 0.09 €/km · Hind: ~ 850 € |
| 11 | Audi A4 Avant 1.9 TDI, 81 kW (96-99) · Diisel · · Manuaal , 5 käiku 5.3 l/100km, 0.07 €/km · Hind: ~ 420 - 3800 € |
| 12 | Audi A4 Avant 1.9 TDI, 81 kW (96-99) · Diisel · · Automaat , 4 käiku 6.5 l/100km, 0.09 €/km · Hind: ~ 1200 € |
| 13 | Audi A4 Avant 1.9 TDI Quattro, 81 kW (96-99) · Diisel · · Manuaal , 5 käiku 5.9 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 3600 € |
| 14 | Audi A4 Avant 2.4 5V, 121 kW (97-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 9.4 l/100km, 0.13 €/km · Hind: ~ 1200 - 2200 € |
| 15 | Audi A4 Avant 2.4 5V, 121 kW (97-99) · Bensiin · · Automaat , 5 käiku 10.0 l/100km, 0.14 €/km · Hind: ~ 1200 - 1700 € |
| 16 | Audi A4 Avant 2.4 5V Quattro, 121 kW (97-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 10.3 l/100km, 0.14 €/km · Hind: ~ 1500 € |
| 17 | Audi A4 Avant 2.5 TDI, 110 kW (98-99) · Diisel · · Manuaal , 6 käiku 6.8 l/100km, 0.09 €/km · Hind: ~ 960 - 1400 € |
| 18 | Audi A4 Avant 2.5 TDI, 110 kW (98-99) · Diisel · · Automaat , 5 käiku 7.7 l/100km, 0.11 €/km · Hind: ~ 14000 € |
| 19 | Audi A4 Avant 2.5 TDI Quattro, 110 kW (98-99) · Diisel · · Manuaal , 6 käiku 7.8 l/100km, 0.11 €/km · Hind: ~ 1400 € |
| 20 | Audi A4 Avant 2.5 TDI Quattro, 110 kW (98-99) · Diisel · · Automaat , 5 käiku 8.6 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 1600 € |
| 21 | Audi A4 Avant 2.6, 110 kW (96-97) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 9.4 l/100km, 0.13 €/km · Hind: ~ 510 - 2700 € |
| 22 | Audi A4 Avant 2.6, 110 kW (96-97) · Bensiin · · Automaat , 5 käiku 10.1 l/100km, 0.14 €/km · Hind: ~ 980 € |
| 23 | Audi A4 Avant 2.6 Quattro, 110 kW (96-97) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 10.5 l/100km, 0.14 €/km · Hind: ~ 1600 € |
| 24 | Audi A4 Avant 2.8 5V, 142 kW (96-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 9.4 l/100km, 0.13 €/km · Hind: ~ 1900 € |
| 25 | Audi A4 Avant 2.8 5V, 142 kW (96-99) · Bensiin · · Automaat , 5 käiku 10.2 l/100km, 0.14 €/km · Hind: ~ 1900 - 3100 € |
| 26 | Audi A4 Avant 2.8 5V Quattro, 142 kW (96-99) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 10.4 l/100km, 0.14 €/km · Hind: ~ 2200 € |
| 27 | Audi A4 Avant 2.8 5V Quattro, 142 kW (96-99) · Bensiin · · Automaat , 5 käiku 10.9 l/100km, 0.15 €/km · Hind: ~ 3400 € |
