Audi A4 2.0 TFSI

A4 (B9)

Hinda:   5

See 4 ukseline sedaan on osa seeriast A4 (B9), mis on varustatud 2.0 liitrise turbo mootoriga. Sõiduk on esiveoline. Eestis on nende autode orienteeruv hind ~ 18000 - 42000 eurot. Maksimumkiiruseks on 240 km/h.

Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....

Üldinfo

Keretüübi täpsustus: B9

Uksi: 4

Keretüüp: sedaan

Käigukast: automaat, 7 käiku

Vedav sild: esivedu

Kütus: bensiin

Tootmise algus: 2015

Tootmise lõpp: ....

Hind: ~ 18000 - 42000 €

Jõudlus

Kütusekulu: 4.8 l, 0.07 €/km

Tippkiirus: 240 km/h

Kiirendus 0-100 km/h: 7.30 s

Mootor

Toitesüsteem: otsesissepritse

Klappe silindri kohta: 4

Kubatuur: 1984 cm3, 2.0 l

Maksimaalne võimsus: 140 kW, (190 hp)

Maksimaalne võimsus rpm: 32767 rpm

Turbo: Jah

Lisainfo

Pikkus: 4726 mm

Laius: 1842 mm

Kõrgus: 1427 mm

Teljevahe: 2820 mm

Rööbe ees: 1572 mm

Rööbe taga: 1555 mm

Istekohti: 5

Sõidukeid müügis Auto24-s

Sõidukeid müügis Mobile.de-s

Sõidukeid müügis Nettiauto.com-s

Hinna ajalugu

 Hind min.Hind max.
aprill 2024 18000 € 42000 €
oktoober 2021 19000 € 55000 €
märts 2020 22000 € 54000 €
aprill 2019 26000 € 52000 €
august 2018 30000 € 45000 €
oktoober 2017 35000 € 43000 €
juuni 2017 31000 € 45000 €
oktoober 2016 31000 € 45000 €

Lisa kütusekulu