Carplanner
0
  • Sõidukite tehnilised andmed
  • Kuulutused
  • Võrdle
  • Lisa müügikuulutus
  • 0
  • Logi sisse
  • Lisa müügikuulutus

Leia kiirelt

Keretüüp
Kütus
Käigukast
Hind
Aasta
Kütusekulu (liitrit 100km kohta)
Võimsus (kW)
Moment (Nm)
 

  1. Avaleht
  2. Sõidukite tehnilised andmed
  3. Volvo
  4. XC90

Volvo XC90

Selle mudeli ökonoomseim sõiduk on: Volvo XC90 | XC90, 5 ust maastur, 2019 - ...., automaat, 8 käiku, 299 kW, ~ 76000 € (230 km/h, 640 Nm).

Selle mudeli odavaim sõiduk on: Volvo XC90 | XC90, 5 ust maastur, 2002 - 2006, automaat, 4 käiku, 200 kW, ~ 3800 - 14000 € (210 km/h, 380 Nm).

Selle mudeli suurima pöördemomendiga sõiduk on: Volvo XC90 | XC90, 5 ust maastur, 2019 - ...., automaat, 8 käiku, 299 kW, ~ 76000 € (230 km/h, 640 Nm).

Selle mudeli kiireim sõiduk on: Volvo XC90 | XC90, 5 ust maastur, 2014 - 2019, automaat, 8 käiku, 235 kW, ~ 33000 - 67000 € (230 km/h, 400 Nm).

Maastur, 5 ust

Volvo XC90, 5 ust maastur, 2002 - 2006 (10)

Volvo XC90, 5 ust maastur, 2006 - 2011 (8)

Volvo XC90, 5 ust maastur, 2011 - 2014 (3)

Volvo XC90, 5 ust maastur, 2014 - 2019 (2)

Volvo XC90, 5 ust maastur, 2019 - .... (4)

Carplanner © 2010 - 2018 | E-post: info [ a t ] carplanner.eu | Tingimused | Privaatsus
Leia kiirelt

Kütus

Käigukast

Hind

Aasta

Kütusekulu (liitrit 100km kohta)

Võimsus (kW)

Moment (Nm)

Muuda kasutajanime

Muuda parooli

Saada sõbrale

Kõik väljad on kohustuslikud.

Logi sisse

või kasutades e-posti aadressi

Logi sisse Registreeri

Unustasid parooli?

 

Unustasid parooli?

Kui Teil on meelest läinud parool siis sisestage registreerimisel sisestatud e-posti aadress. Kui andmed on õiged siis saadetakse uus parool Teie e-posti aadressile.